新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

离子膜法烧碱产量_当月

序号 指标 2015/10 2015/09 2015/08 2015/07 2015/06 2015/05 2015/04 2015/03
1 221.4681万 208.6687万 209.1991万 211.2074万 219.7391万 221.1059万 216.5573万 217.6200万
2 -- -- -- -- -- -- -- --
3 7.3323万 5.3244万 6.2582万 8.0348万 8.4064万 8.8508万 7.9198万 8.3463万
4 11.0290万 9.0837万 8.0522万 9.4431万 9.7320万 10.1144万 10.0653万 9.8872万
5 3.0990万 3.5197万 3.6516万 3.5914万 3.7906万 3.7977万 3.8086万 3.2645万
6 16.9645万 18.1980万 18.1405万 17.5824万 17.8071万 17.4121万 17.2865万 13.6953万
7 4.6588万 4.7552万 4.6975万 4.4368万 4.4526万 4.6692万 4.7295万 4.4273万
8 1296.0000 3677.0000 1.0937万 7302.0000 7115.0000 6626.0000 8216.0000 1.2487万
9 1.5716万 1.4340万 1.4010万 1.3177万 1.4068万 8501.0000 1.3410万 1.2533万
10 5.5577万 5.8653万 6.1360万 5.3859万 6.3378万 6.6215万 2.8223万 6.6876万
11 29.0438万 23.7192万 24.9842万 25.4969万 25.1387万 25.7070万 25.3786万 25.8647万
12 13.9272万 12.9851万 12.9790万 10.9916万 12.5788万 14.8383万 13.8951万 13.2206万
13 6.3286万 5.8689万 5.6453万 5.9749万 5.8001万 6.5205万 6.3962万 5.6199万
14 1.8897万 1.8392万 1.7950万 2.0178万 1.8601万 2.0366万 1.8767万 2.0122万
15 2.3963万 1.7519万 1.2300万 2.0810万 2.1919万 2.4648万 2.4142万 2.3611万
16 46.7624万 41.9154万 42.8990万 46.2265万 46.2528万 47.3049万 48.3456万 48.7562万
17 12.3494万 10.5394万 10.7119万 11.6105万 10.9308万 11.4064万 11.9612万 12.0453万
18 6.5049万 6.0178万 7.4813万 7.7730万 7.9878万 8.2608万 7.4946万 6.9099万
19 3.5712万 3.3441万 3.6956万 4.1618万 3.9697万 3.4812万 4.2510万 3.5582万
20 1.9682万 2.2451万 2.0252万 2.2359万 2.3349万 2.2920万 2.0018万 1.6858万
21 3.2636万 3.3624万 3.2026万 3.1718万 3.3000万 3.2916万 3.4570万 3.5332万
22 -- -- -- -- -- -- -- --
23 2.4192万 2.8726万 1.7849万 2.2543万 2.1220万 2.2890万 2.4054万 1.9542万
24 6.6731万 6.4649万 6.7005万 6.7657万 6.9820万 6.5194万 6.4595万 6.9240万
25 3216.1900 4250.7000 3899.9500 3687.8500 2196.5800 -- -- --
26 1.8588万 2.1689万 1.7809万 2.3979万 2.3532万 1.1410万 6142.7200 1.0183万
27 -- -- -- -- -- -- -- --
28 8.3659万 8.7437万 8.1827万 5.0976万 7.5482万 7.3302万 7.7640万 7.7003万
29 8949.5000 9802.1900 4714.6200 5227.9600 9828.1300 1.0182万 1.0458万 9258.0000
30 1.6546万 1.6877万 1.4260万 1.5220万 1.5997万 7829.0000 1.2870万 1.4121万
31 1.9646万 2.1815万 2.2807万 1.8709万 2.2494万 2.1588万 2.1298万 2.0179万
32 18.9675万 21.0077万 20.1021万 18.1432万 20.6919万 19.2839万 18.5849万 21.2901万